top of page
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 2023
# | КОМАНДА | ИГРА 1 | ИГРА 2 | ИГРА 3 | ИГРА 4 | ИГРА 5 | ИГРА 6 | ИГРА 7 | ИГРА 8 | ИГРА 9 | ИГРА 10 | ИГРА 11 | ИТОГО | ИГР | ЛУЧШЕЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕСПРИЗОРНИКИ | 55 | 52 | 64 | 42 | 56 | 31 | 50 | 50 | 53 | 51 | 57 | 561 | 11 | 64 |
2 | UNICORNS | 29 | 50 | 45 | 14 | 54 | 57 | 18 | 48 | 33 | 43 | 54 | 445 | 11 | 57 |
3 | ЦМОКІ | 36 | 48 | 44 | 29 | 42 | 29 | 43 | 48 | 41 | 24 | 59 | 443 | 11 | 59 |
4 | СТАВКА НА УДАЧУ | 43 | 49 | 34 | 38 | 52 | 47 | 31 | 39 | 46 | 50 | 429 | 10 | 52 | |
5 | ЗВЕНЯЩАЯ ПОШЛОСТЬ | 43 | 50 | 47 | 45 | 54 | 49 | 38 | 41 | 59 | 426 | 9 | 59 | ||
6 | МАРШРУТКА 573 | 58 | 51 | 56 | 26 | 18 | 59 | 34 | 18 | 55 | 42 | 417 | 10 | 59 | |
7 | TBD | 34 | 14 | 43 | 26 | 41 | 30 | 47 | 34 | 42 | 44 | 48 | 403 | 11 | 48 |
8 | НАСТАИВАЮ НА КЛЮКВЕ | 36 | 57 | 33 | 54 | 44 | 45 | 15 | 47 | 55 | 386 | 9 | 57 | ||
9 | UNA CERVEZA POR FAVOR | 21 | 45 | 50 | 12 | 45 | 48 | 25 | 33 | 39 | 6 | 57 | 381 | 11 | 57 |
10 | НЕСЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ | 33 | 37 | 40 | 40 | 49 | 36 | 23 | 36 | 17 | 45 | 356 | 10 | 49 | |
11 | МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ | 36 | 40 | 41 | 17 | 40 | 42 | 41 | 15 | 43 | 315 | 9 | 43 | ||
12 | JUERNES | 35 | 34 | 19 | 28 | 33 | 32 | 18 | 47 | 47 | 293 | 9 | 47 | ||
13 | А У НАС СИЕСТА | 24 | 16 | 16 | 46 | 53 | 42 | 41 | 53 | 291 | 8 | 53 | |||
14 | АНТИСТРЕСС | 32 | 41 | 33 | 13 | 44 | 33 | 35 | 12 | 47 | 290 | 9 | 47 | ||
15 | ПЛАН Б | 33 | 37 | 36 | 18 | 43 | 27 | 21 | 57 | 272 | 8 | 57 | |||
16 | ILLUMINATI | 22 | 51 | 16 | 37 | 38 | 56 | 1 | 45 | 266 | 8 | 56 | |||
17 | БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПЁСИКИ | 29 | 30 | 29 | 29 | 42 | 13 | 35 | 58 | 265 | 8 | 58 | |||
18 | PIPARKŪKAS | 14 | 5 | 28 | 40 | 31 | 27 | 8 | 28 | 20 | 20 | 32 | 253 | 11 | 40 |
19 | NO PASA NADA | 51 | 52 | 41 | 52 | 56 | 252 | 5 | 56 | ||||||
20 | КРУЖОЧКИ | 40 | 49 | 56 | 22 | 38 | 205 | 5 | 56 | ||||||
21 | ВЫДРЫ В ГЕТРАХ | 33 | 36 | 32 | 46 | 147 | 4 | 46 | |||||||
22 | ПРОСТО КРАСИВЫЕ ЛЮДИ | 43 | 38 | 28 | 34 | 143 | 4 | 43 | |||||||
23 | ЕЩЁ ОДНА КОМАНДА | 38 | 40 | 24 | 11 | 24 | 137 | 5 | 40 | ||||||
24 | СЕМЕЙНЫЙ ЗАЧЕТ | 28 | 30 | 34 | 40 | 132 | 4 | 40 | |||||||
25 | ЖИРОВА & FRIENDS | 42 | 46 | 43 | 131 | 3 | 46 | ||||||||
26 | АНДАЛУЗСКИЕ ШПРОТЫ | 33 | 24 | 19 | 48 | 124 | 4 | 48 | |||||||
27 | КРИНЖ | 28 | 27 | 22 | 28 | 105 | 4 | 28 | |||||||
28 | NEVERMIND | 51 | 44 | 95 | 2 | 51 | |||||||||
29 | БРЮТ ВСЕМОГУЩИЙ | 17 | 62 | 79 | 2 | 62 | |||||||||
30 | ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ РЫЖЕГО РАЗУМА | 37 | 36 | 73 | 2 | 37 | |||||||||
31 | МИМО ПРОХОДИЛИ | 24 | 13 | 32 | 69 | 3 | 32 | ||||||||
32 | ДЕТЕКТОР ДАННЫХ | 22 | 44 | 66 | 2 | 44 | |||||||||
33 | СПРОСИ У GPT | 19 | 38 | 57 | 2 | 38 | |||||||||
34 | EBANISTERÍA | 55 | 55 | 1 | 55 | ||||||||||
35 | МЫ ПИКАССНЫЕ | 54 | 54 | 1 | 54 | ||||||||||
36 | VINO VERDE | 53 | 53 | 1 | 53 | ||||||||||
37 | СОСЕДИ | 52 | 52 | 1 | 52 | ||||||||||
38 | ПЕЗДЕЛУШКИ | 31 | 14 | 45 | 2 | 31 | |||||||||
39 | БЕСЕДКА | 24 | 20 | 44 | 2 | 24 | |||||||||
40 | ЭКИПАЖ АНТИЛОПЫ | 44 | 44 | 1 | 44 | ||||||||||
41 | HOLA ¿QUE TAL? | 44 | 44 | 1 | 44 | ||||||||||
42 | КВИЗДЕЦ | 29 | 14 | 43 | 2 | 29 | |||||||||
43 | NO BRAIN NO PAIN | 17 | 26 | 43 | 2 | 26 | |||||||||
44 | АРХЕОЛОГИ ИЗ ТОМСКА | 42 | 42 | 1 | 42 | ||||||||||
45 | BOARDGAMERS | 17 | 23 | 40 | 2 | 23 | |||||||||
46 | 220 V | 39 | 39 | 1 | 39 | ||||||||||
47 | QUIZ WHIZ | 39 | 39 | 1 | 39 | ||||||||||
48 | МАНЬЯНА | 37 | 37 | 1 | 37 | ||||||||||
49 | NO NAME | 34 | 34 | 1 | 34 | ||||||||||
50 | CURVA PELIGROSA | 32 | 32 | 1 | 32 | ||||||||||
51 | УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ | 30 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||
52 | УМНИЦЫ И УМНИК | 28 | 28 | 1 | 28 | ||||||||||
53 | EL COCODRILO GUENA | 25 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||
54 | СМОРОДИНА | 24 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||
55 | ЧИП И ДЕЙЛ | 21 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||
56 | ПИТЕР | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
57 | АНТОН ПЛЮСУЕТ | 16 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||
58 | ДРУЖБА НАРОДОВ | 15 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
59 | СОБАКА | 14 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||
60 | БЕСLIM | 11 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||
61 | ТУРИСТЫ И ЗАРОБИТЧАНЕ | 11 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||
62 | CAFÉ CON LOCAS | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
63 | PASAPORTES PERDIDOS | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
64 | САМКИ БОГОМОЛА | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
65 | КРИК МАНДРАГОРЫ | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||
66 | ЭВРИКА | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
67 | ДАМОЧКИ | 3 | 3 | 1 | 3 |
ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ ТАБЛИЦЫ
Расположение команд в итоговой таблице формируется по показателю общего количества очков, набранных за весь сезон (колонка "ИТОГО"). В случае равенства этого показателя следующие факторы влияют на положение команд в указанном порядке:
-
Количество сыгранных игр (колонка "ИГР") - суммарное количество игр, сыгранных командой за сезон 2023 в Малаге под одним и тем же названием
-
Лучший результат за все игры (колонка "ЛУЧШЕЕ") - наибольшее количество очков набранных командой за одну любую сыгранную командой игру в течение сезона 2023 в Малаге
bottom of page